聯(lián)系電話:
簡(jiǎn)要描述:Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計(jì)通過(guò)無(wú)線光澤度測(cè)量技術(shù)和簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)管理來(lái)保證光學(xué)質(zhì)量。
Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計(jì)
Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計(jì)
通過(guò)無(wú)線光澤度測(cè)量技術(shù)和簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)管理來(lái)保證光學(xué)質(zhì)量。
性能:得益于瑞士制造的光學(xué)、電子和算法,精度更高。
便捷性:緊湊且超輕的光澤度計(jì)。輕松測(cè)量所有方向的狹窄彎曲空間。
數(shù)字的:的生產(chǎn)力得益于移動(dòng)報(bào)告和協(xié)作。隨時(shí)隨地生成報(bào)告并立即與您的同事和客戶共享。
應(yīng)用:
單機(jī)使用/涂料、塑料和相關(guān)材料。20°(高光)、60°(中光)和霧度/根據(jù) ASTM D4039計(jì)算反射霧度H。
技術(shù)規(guī)格:
傳感器 | |
PC 軟件 | SScreening Eagle Workspace |
顯示 | 獨(dú)立設(shè)備:OLED 單色,256 x 64 像素, |
內(nèi)存 | 設(shè)備e 如果離線:大約。 20'000 次測(cè)量 |
連接 | 藍(lán)牙® 低能量 到 蘋(píng)果 iOS 設(shè)備 |
測(cè)量 | 非接觸式測(cè)量:沒(méi)有鼻子,測(cè)量距離為 5 毫米/0.2 英寸 |
測(cè)量模式 | 單次 |
測(cè)量區(qū)域 | 20°:3.5 毫米/0.14 英寸 |
測(cè)量幾何形狀 | 20°(高光)、60°(中光)和霧度 |
測(cè)量范圍 | 20°:0 – 2'000 GU |
重量 | 大約 150 克/5.3 盎司 |
電池 | 可移動(dòng),1x AAA,飛行安全 |
報(bào)告生成 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出到 XLS、CSV |
工作溫度 | 0 至 40°C(32 至 104°F), < 95% RH,無(wú)冷凝 |
特殊功能 | 雜散光補(bǔ)償 |
軟件/工作區(qū)應(yīng)用程序 | |
移動(dòng)應(yīng)用程序 | Zehntner Live 應(yīng)用程序可在任何 Apple® iOS 設(shè)備(iOS 9 及更高版本)上運(yùn)行 |
工作流功能 | 帶有地理定位、音頻、圖像和文本注釋的日志 |
可視化特征 | 條形圖 |
驗(yàn)證功能 | 自定義調(diào)整第二個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) |
報(bào)告功能 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出到 XLS、CSV |
云功能 | 云同步 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、中文、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ) |
上一產(chǎn)品:Zehntner ZG8150在線式數(shù)字光澤度計(jì)
下一產(chǎn)品:Zehntner ZGM1120便攜式精密光澤計(jì)